Info Promo:
Syarat dan Ketentuan Umum Berlaku:
Contoh perhitungan promo:
TURN OVER BULANAN | BONUS |
100.000.000 - 299.999.999 | IDR 100.000 |
300.000.000 - 499.999.999 | IDR 300.000 |
500.000.000 - 999.999.999 | IDR 500.000 |
1.000.000.000 - 1.999.999.999 | IDR 1.000.000 |
2.000.000.000 - 4.999.999.999 | IDR 2.000.000 |
5.000.000.000 - 7.999.999.999 | IDR 5.000.000 |
8.000.000.000 - 14.999.999.999 | IDR 8.000.000 |
15.000.000.000 ke atas | IPHONE TERBARU |
Syarat dan Ketentuan Umum Berlaku:
Contoh perhitungan Deposit Pulsa:
Syarat dan Ketentuan Umum Berlaku:
Syarat dan Ketentuan Umum Berlaku: